1 cuota de $34.406,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.406,00 |
2 cuotas de $19.864,30 | Total $39.728,61 | |
3 cuotas de $13.545,64 | Total $40.636,93 | |
6 cuotas de $7.386,39 | Total $44.318,37 | |
9 cuotas de $5.336,37 | Total $48.027,34 | |
12 cuotas de $4.324,55 | Total $51.894,57 |
3 cuotas de $11.468,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.406,00 |
1 cuota de $34.406,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.406,00 |
2 cuotas de $20.423,40 | Total $40.846,80 | |
3 cuotas de $13.981,45 | Total $41.944,35 | |
6 cuotas de $7.733,32 | Total $46.399,93 | |
9 cuotas de $5.654,05 | Total $50.886,47 | |
12 cuotas de $4.630,47 | Total $55.565,69 | |
24 cuotas de $3.440,60 | Total $82.574,40 |
3 cuotas de $14.660,40 | Total $43.981,19 | |
6 cuotas de $8.073,94 | Total $48.443,65 |
3 cuotas de $14.812,93 | Total $44.438,79 | |
6 cuotas de $8.131,86 | Total $48.791,15 | |
9 cuotas de $6.084,89 | Total $54.764,03 | |
12 cuotas de $4.983,42 | Total $59.801,07 |
18 cuotas de $3.831,11 | Total $68.959,95 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.